Цены ориентировочные, более точный расчет можно получить по телефону: +7 (812) 983-31-43.
Наша компания приобрела автокран грузоподъемностью 25...
В начале декабря этого года планируется запустить...
Автогрейдер Terex TG190

Эксплуатация
Стандартный рабочий вес передней оси | 5000 кг |
Стандартный рабочий вес задней оси | 13700 кг |
Общий стандартный рабочий вес | 18700 кг |
Объем топлива | 480 л. |
Объем жидкости системы охлаждения | 42 л. |
Объем жидкости гидравлической системы | 170 л. |
Объем жидкости трансмиссии | 34 л. |
Объем жидкости круговой коробки передач | 6 л. |
Объем жидкости в каждом картере сдвоенного привода | 42 л. |
Размер шины | 14.00 -24TG |
Рабочее напряжение | 24 В |
Сила тока генератора | 55 амперы |
Трансмиссия
Тип трансмиссии | Силовое переключение передач с гидротрансформатором |
Количество передних передач | 6 |
Количество задних передач | 3 |
Максимальная скорость вперед | 40 км/ч |
Максимальная скорость назад | 19.4 км/ч |
Рулевое управление
Левое и правое шарнирное соединение | 45 градусы |
Радиус поворота | 7.5 м |
Размеры
Высота до верхней части кабины | 3300 мм |
Габаритная длина | 10266 мм |
Ширина между шинами | 2490 мм |
Колесная база | 6136 мм |
Основа лезвия | 2638 мм |
Колесная база сдвоенной оси | 1542 мм |
Клиренс задней части | 474 мм |
Клиренс передней части | 591 мм |
Передний мост
Наклон колеса | 17 градусы |
Общие колебания | 15 градусы |
Клиренс | 591 мм |
Отвал
Ширина плужного отвала | 3660 мм |
Высота плужного отвала | 630 мм |
Толщина плужного отвала | 20 мм |
Боковое смещение влево | 1250 мм |
Боковое смещение вправо | 1250 мм |
Вытягивание лезвия при максимальном весе | 9835.2 кг |
Круг
Диаметр | 1510 мм |
Левый максимальный вылет за пределы шин | 2220 мм |
Правый максимальный вылет за пределы шин | 3180 мм |
Максимальный подъем над уровнем земли | 470 мм |
Двигатель
Производитель | Cuммins |
Мощность измеренная при | 2000 об/мин. |
Эффективная мощность скоростей 5-6 | 138 кВт |
Количество цилиндров | 6 |
Максимальная мощность | 138 кВт |
Объем двигателя | 6 л. |
Аспирация | турбонаддув |
Гидравлическая система
Тип насоса | аксиальный поршневой насос |
Расход насоса | 99 л/мин |
Давление перепускного клапана | 18400 кПа |