Цены ориентировочные, более точный расчет можно получить по телефону: +7 (812) 983-31-43.
Наша компания приобрела автокран грузоподъемностью 25...
В начале декабря этого года планируется запустить...
Грейдер Case 865B AWD

Эксплуатация
Стандартный рабочий вес передней оси | 5501.6 кг |
Стандартный рабочий вес задней оси | 10824.5 кг |
Общий стандартный рабочий вес | 16326.2 кг |
Объем топлива | 340.7 л. |
Объем жидкости масляной системы | 70 л. |
Объем жидкости системы охлаждения | 39.7 л. |
Объем жидкости гидравлической системы | 190 л. |
Объем жидкости трансмиссии | 94.6 л. |
Объем жидкости задней дифференциальной/конечной передачи | 43.9 л. |
Объем жидкости круговой коробки передач | 2.8 л. |
Объем жидкости в каждом картере сдвоенного привода | 60.2 л. |
Размер шины | 17.5-25 |
Рабочее напряжение | 24 В |
Сила тока генератора | 90 амперы |
Трансмиссия
Тип трансмиссии | Силовое переключение передач с прямым приводом |
Количество передних передач | 8 |
Количество задних передач | 4 |
Максимальная скорость вперед | 42.8 км/ч |
Максимальная скорость назад | 28.5 км/ч |
Рулевое управление
Левое и правое шарнирное соединение | 25 градусы |
Радиус поворота | 7.3 м |
Размеры
Высота до верхней части кабины | 3340 мм |
Габаритная длина | 8534 мм |
Ширина между шинами | 2452 мм |
Колесная база | 6219 мм |
Основа лезвия | 2562 мм |
Колесная база сдвоенной оси | 1594 мм |
Клиренс задней части | 380 мм |
Клиренс передней части | 622 мм |
Передний мост
Наклон колеса | 20 градусы |
Общие колебания | 15.3 градусы |
Отвал
Ширина плужного отвала | 4267.2 мм |
Высота плужного отвала | 600 мм |
Толщина плужного отвала | 22 мм |
Максимальная глубина среза | 711.2 мм |
Боковое смещение влево | 533.4 мм |
Боковое смещение вправо | 685.8 мм |
Давление при опущенном лезвии | 9355.8 кг |
Круг
Диаметр | 1752.6 мм |
Вращение | 360 градусы |
Максимальный подъем над уровнем земли | 444.5 мм |
Двигатель
Производитель | Case |
Модель | FPT 6.7L |
Мощность измеренная при | 2200 об/мин. |
Крутящий момент измерен при | 1500 об/мин. |
Количество цилиндров | 6 |
Эффективная мощность скоростей 7-8 | 152.9 кВт |
Эффективный крутящий момент приводов 7-8 | 930.1 Нм |
Объем двигателя | 6.7 л. |
Аспирация | Турбонагнетатель с охладителем нагнетаемого воздуха потоком встречного воздуха |
Гидравлическая система
Тип насоса | поршневой с измерением нагрузки |
Расход насоса | 185.5 л/мин |
Размеры
1. Габаритная длина | 8534 мм |
2. Ширина между шинами | 2452 мм |
3. Высота до верхней части кабины | 3340 мм |
4. Колесная база | 6219 мм |
5. Клиренс задней части | 380 мм |
6. Клиренс передней части | 622 мм |
7. Колесная база сдвоенной оси | 1594 мм |
8. Основа лезвия | 2562 мм |