Цены ориентировочные, более точный расчет можно получить по телефону: +7 (812) 983-31-43.
Наша компания приобрела автокран грузоподъемностью 25...
В начале декабря этого года планируется запустить...
бульдозер Т-330

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Силовая установка | |
Производитель Обозначение изделия | ОАО «ВгМЗ» г. Волгоград 8ДВТ-330А |
Описание | Дизельный, на 4 рабочих такта, с наддувом и воздушным охлаждением |
Параметр мощности при 1700 оборотах коленвала в минуту, кВт | 250 |
Цилиндры и их расположение | 8 по 4 на сторону в V-образном блоке |
Потребление горючего, г/кВт. час | 230 |
Литраж цилиндров общий, л | 22,6 |
Весовой параметр, кг | 2600 |
Узлы гидравлической системы | |
Насосные установки | НШ-250, НШ-50У3-Л |
Показательпроизводительности установки в целом, дц3 /мин | 430 на 1700 оборотах коленвала в минуту |
Отсечное давление клапанов защиты кг/кв.см — | при перекосе отвального устройства 160, на отвальное устройство и рыхлитель 160 |
Гидравлические цилиндры отвала, шт | 2 |
Гидравлические цилиндры рыхлителя, шт | 2 |
Гидравлические цилиндры для смены установки угла резания для рыхлительного устройства | 2 |
Оборудование бульдозерное | |
Отвальное устройство | полусферического типа |
Ширина ножа отвала, м | 4,86 |
Высота отвального устройства, м | 1,82 |
Срезаная призма при перемещении, объем м3 | 13 |
Подъем отвального устройства, мм | 1530 |
Погружение в грунт отвального устройства, мм | 650 |
Перекос отвального устройства по сторанам, град. | 12 |
Вес, т | 7,030 |
Оборудование для рыхления | |
Исполнение рыхлителя — | параллелограммного типа, угол рыхления регулируется |
Количество рабочих зубьев | 1 |
Подъем на высоту, мм | 950 |
Погружение в грунт, мм | 1380 |
Изменения установки рыхления, угловое, град | + 14 |
Усилие при заглублении, кг при извлечении рыхлителя | 15300 56400 |
Весовой параметр, т | 6,489 |
Общие параметры агрегата | |
Размеры по габаритам (Д х Ш х В), м | 9,33 х 4,762 х 4,23 |
Темп движения, вперед / реверсивный, км/час I режим | 3,5 / 2,9 |
II режим | 6,4 / 5,4 |
III режим | 13,0 / 10,8 |
Весовой параметр трактора, т | 41,8 |
Весовой параметр агрегата с отвалом и рыхлителем, т | 54,8 |
Воздействие гусениц на почву- удельное,кГс/см2 | 1,127 |