Цены ориентировочные, более точный расчет можно получить по телефону: +7 (812) 983-31-43.
Наша компания приобрела автокран грузоподъемностью 25...
В начале декабря этого года планируется запустить...
Каток дорожный RV-9-DD-01

Технические характеристики
Характеристики | |
Масса конструктивная, кг | 8500 |
Масса эксплуатационная, кг | 9000 |
Скорость рабочая, вперед/назад, min, км/ч | 6 |
Ширина уплотняемой полосы, мм | 1700 |
Частота колебаний вибратора, Гц | 40/55 |
Вынуждающая сила, кН | 88,5/65 |
Линейное давление гладкого вальца, Н/см | 264 |
Амплитуда колебаний вальца, мм | -0,55/0,25 |
Угол поперечной устойчивости, min, град. | 15 |
Преодолеваемый подъем, min, %/град. | 35/20 |
Преодолеваемый уклон, min, %/град. | -36% |
Тип двигателя | Kubota V3800-DI-T-E2B |
Мощность двигателя, кВт | 70,6 |
Тип трансмиссии | гидравлическая |
Габаритные размеры | |
Длина, мм | 4900 |
Высота в рабочем состоянии, мм | 2800 |
Диаметр вальца, мм | 1200 |
Угол поворота, град. | ±30 |
Радиус поворота внешний, мм | 8000 |
Радиус поворота внутренний, мм | 6300 |
Ширина катка, мм | 1800 |
Ширина вальца, мм | 1700 |