Наши услуги:
Калькулятор
Цены ориентировочные, более точный расчет можно получить по телефону: +7 (812) 983-31-43.
Рассчитать
Новости:
Спецтехника нашей компании пополнилась автокраном 25 тонн
Наша компания приобрела автокран грузоподъемностью 25...
Строительство трамвайной линии на Ржевку закончат к сентябрю 2019 года
В начале декабря этого года планируется запустить...
Главная > Каталог спецтехники > Аренда экскаватора-погрузчика > Экскаватор-погрузчик Caterpillar 428Е
Экскаватор-погрузчик Caterpillar 428Е
Цена аренды: от 12000 руб смена 8 часов

Характеристики, масса Caterpillar 428E
Рабочая масса | 7 570 - 10 200 кг | |
Масса стандартной машины | 7 807 кг | |
Скорость | 39,9 км/ч | |
Мощность двигателя | 68,5 кВт (93 л.с.) | |
Грузоподъемность на максимальной высоте | 3 322 кг | |
Объем ковша погрузчика | 1 куб.м | |
Усилие отрыва погрузчика | 55 кН | |
Усилие отрыва на стреле | 35 кН | |
Усилие отрыва на ковше | 63 кН | |
Производительность гидронасоса при номинальных оборотах | 125 л/мин | |
Максимальная глубина выемки грунта по SAE (стандартная рукоять) | 4 298 мм | |
Максимальная глубина выемки грунта по SAE (телескопическая рукоять) | 5 294 мм | |
Модель двигателя | Cat 3054C | Cat C4.4 |
Рабочий объем | 4,4 л | 4,4 л |
Экокласс | II | IIIА |
Номинальные обороты | 2 200 об/мин | 2 200 об/мин |
Полезная мощность (ISO 9249) | 65 кВт (89 л.с.) | 67 кВт (91 л.с) |
Полная мощность (ISO 14396) | 68,5 кВт (93 л.с.) | 70 кВт (95 л.с.) |
Количество цилиндров | 4 | 4 |
Внутренний диаметр цилиндра | 105 мм | 105 мм |
Максимальный крутящий момент при 1 400 об/мин | 395 Нм | 395 Нм |
Ход поршня | 127 мм | 217 мм |
Модель двигателя | Cat 3054C | Cat C4.4 |
Рабочий объем | 4,4 л | 4,4 л |
Экокласс | II | IIIА |
Номинальные обороты | 2 200 об/мин | 2 200 об/мин |
Полезная мощность (ISO 9249) | 65 кВт (89 л.с.) | 67 кВт (91 л.с) |
Полная мощность (ISO 14396) | 68,5 кВт (93 л.с.) | 70 кВт (95 л.с.) |
Количество цилиндров | 4 | 4 |
Внутренний диаметр цилиндра | 105 мм | 105 мм |
Максимальный крутящий момент при 1 400 об/мин | 395 Нм | 395 Нм |
Ход поршня | 127 мм | 217 мм |
Габариты
В таблице приведены габаритные размеры универсальной машины в транспортном положении со стандартной рукоятью.
Длина | 5,88 м |
Ширина | 2,37 м |
Высота | 3,74 м |
Высота машины по кабине ROPS | 2,86 м |
Дорожный просвет | 0,36 м |
Колесная база 4WD | 2,2 м |
В таблице приведены габаритные размеры универсальной машины в транспортном положении со стандартной рукоятью.
Длина | 5,88 м |
Ширина | 2,37 м |
Высота | 3,74 м |
Высота машины по кабине ROPS | 2,86 м |
Дорожный просвет | 0,36 м |
Колесная база 4WD | 2,2 м |