Цены ориентировочные, более точный расчет можно получить по телефону: +7 (812) 983-31-43.
Наша компания приобрела автокран грузоподъемностью 25...
В начале декабря этого года планируется запустить...
Мини погрузчик с вилами New Holland L 225

Основные характеристики | |
Полное название | Колесный мини-погрузчик New Holland L225 |
Грузоподъёмность, кг | 1135 |
Общий вес, кг | 3580 |
Опрокидывающая нагрузка, кг | 2268 |
Двигатель | |
Модель двигателя | F5C E9454 |
Тип двигателя | дизельный |
Число и расположение цилиндров | 4 |
Рабочий объём двигателя, см3 | 3200 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 67(90) |
Расчётная частота вращения, об/мин | 2500 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 99x104 |
Производитель двигателя (марка) | FPT |
Топливная система | |
Максимальная скорость, км/ч | 19,2 |
Размеры | |
Дорожный просвет, мм | 203 |
Колесная (гусеничная) база, мм | 1322 |
Габаритные размеры, мм | 3856x1758x2002 |
Максимальная высота точки подвеса ковша, мм | 3290 |
Вылет кромки рабочего агрегата (ковша), мм | 820 |
Заправочные емкости | |
Топливный бак, л | 96,5 |
Гидробак, л. | 22,75 |
Эксплуатационные характеристики | |
Высота выгрузки, мм | 2556-2615 |
Колёса | |
Колея передних/ задних колес, мм | 1465 |
Навесное оборудование | |
Вид рабочего органа | ковш |