Технические характеристики | |
Грузоподъемность максимальная, т | 20 |
Максимальный грузовой момент, тм | 80 |
Длина стрелы, м | 7,6…16,5 |
Длина удлинителя, м | 7 |
Длина гуська, м | 6,3 |
Высота подъёма груза, м | |
с основной телескопической стрелой | 17,4 |
с удлинителем и гуськом | 30,0 |
Вылет, м | |
с телескопической стрелой | 3,0…15,3 |
с удлинителем | 3,0…20,0 |
с гуськом | 4,0…28,6 |
Скорость подъема (опускания), м/мин | |
номинального груза 20 тонн | 0,1…9,0 |
пустого крюка и груза не более 3 тонн | 0,1…20,0 |
Скорость посадки номинального груза, м/мин | 0,1 |
Скорость вращения поворотной части, об./мин | 0,2…2,0 |
Максимальный перевоздной груз, т | 3,1 |
Количество лебёдок | 1 |
Базовое шасси (гусеничное) | ТТ-4М-01 |
Транспортная скорость, км/ч | 10,2 |
Полная масса с удлинителем и гуськом, т | 26,68 |
Габаритные размеры | |
длина | 9 130 |
ширина | 3 120 |
высота | 3 660 |
Размеры опорного контура, м | |
продольный (между передними и задними опорами) | 4,16 |
поперечный | 5,40 |
